TH2776電感測(cè)試儀--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選擇六個(gè)典型測(cè)試頻率, 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分選訊響控制及訊響位選擇 | 直讀/偏差/相對(duì)偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量狀態(tài)及參數(shù)的自動(dòng)保存功能 | 提供RS-232C接口及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達(dá)20次/秒的測(cè)試速度 | 測(cè)試電平監(jiān)視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776電感測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776 |
電話(huà)