ZX8516A:50Hz-200KHz 1.2萬(wàn)多個(gè)頻率點(diǎn)
ZX8516B:50Hz-200KHz 37個(gè)頻率點(diǎn)
ZX8516B LCR數(shù)字電橋200kHz-性能特點(diǎn):
● 與品牌廠家LCR電橋測(cè)試數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
● 鍵盤(pán)鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
● 列表掃描功能、開(kāi)路、短路、負(fù)載校正功能
● 簡(jiǎn)體中文、英文操作語(yǔ)言
● 進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試條件保存(U盤(pán)或內(nèi)部)
● 測(cè)試電壓、電流自動(dòng)平衡調(diào)整功能(ALC)
● 儀器內(nèi)部50組,U盤(pán)500組測(cè)試文件,可隨時(shí)調(diào)用
● U盤(pán)可支持格式FAT16、FAT32文件系統(tǒng)
ZX8516B LCR數(shù)字電橋200kHz -技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZX8516A | ZX8516B | |
測(cè)試頻率 | 50Hz~200kHz, 1.2萬(wàn)多個(gè)頻率點(diǎn) | 50Hz~200kHz, 37個(gè)頻率點(diǎn) | |
測(cè)試參數(shù) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P | ||
測(cè)試電平 | 10mV-2Vrms | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% 精度表為準(zhǔn) | ||
測(cè)試速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻率) | ||
顯 示 范 圍 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | |
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | ||
C | 0.00001pF~9.99999F | ||
D | 0.00001~9.99999 | ||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | ||
L | 0.00001μH~99999.9H | ||
Q | 0.01~99999.9 | ||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | ||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | ||
Δ% | -99.999%~99.999% | ||
Turns-Ratio | ---- | ||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
內(nèi)部直流偏置電壓 | 0V、2V | ||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | ||
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 | ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示) | |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75% | ||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(HxD) | 310mmx115mmx315mm | ||
重量(凈重) | 4.5Kg |
ZX8516B LCR數(shù)字電橋200kHz -訂購(gòu)信息:
主機(jī)一臺(tái);
開(kāi)爾文測(cè)試夾一付;
電源線(GB)一條;
使用手冊(cè)一本;
檢測(cè)報(bào)告一份。